Long March Launch Record

Launch Services



(As of December 31, 2013)
Long March Launch Record
No. Launch Vehicle Launch Date Payload/SC Orbit Launch Site Result
1 LM-1 F01 24 Apr. 1970 DFH-1 LEO JSLC Success
2 LM-1 F02 3 Mar. 1971 SJ-1 LEO JSLC Success
3 LM-2 F01 5 Nov. 1974 FHW-1 LEO JSLC Failure
4 LM-2C F01 26 Nov. 1975 FHW-1 LEO JSLC Success
5 LM-2C F02 7 Dec. 1976 FHW-1 LEO JSLC Success
6 LM-2C F03 26 Jan. 1978 FHW-1 LEO JSLC Success
7 LM-2C F04 9 Sept. 1982 FHW-1 LEO JSLC Success
8 LM-2C F05 19 Aug. 1983 FHW-1 LEO JSLC Success
9 LM-3 F01 29 Jan. 1984 DFH-2 GTO XSLC Failure
10 LM-3 F02 8 Apr. 1984 DFH-2 GTO XSLC Success
11 LM-2C F06 12 Sept. 1984 FHW-1 LEO JSLC Success
12 LM-2C F07 21 Oct. 1985 FHW-1 LEO JSLC Success
13 LM-3 F03 1 Feb. 1986 DFH-2 GTO XSLC Success
14 LM-2C F08 6 Oct. 1986 FHW-1 LEO JSLC Success
15 LM-2C F09 5 Aug. 1987 FHW-1/Piggyback LEO JSLC Success
16 LM-2C F10 9 Sept. 1987 FHW-2 LEO JSLC Success
17 LM-3 F04 7 Mar. 1988 DFH-2A GTO XSLC Success
18 LM-2C F11 5 Aug. 1988 FHW-2/Piggyback LEO JSLC Success
19 LM-4A F01 7 Sept. 1988 FY-1 SSO TSLC Success
20 LM-3 F05 22 Dec. 1988 DFH-2A GTO XSLC Success
21 LM-3 F06 4 Feb. 1990 DFH-2A GTO XSLC Success
22 LM-3 F07 7 Apr. 1990 AsiaSat-1 GTO XSLC Success
23 LM-2E F01 16 July. 1990 BADR-A/DP LEO XSLC Success
24 LM-4A F02 3 Sept. 1990 FY-1/A-1,2 SSO TSLC Success
25 LM-2C F12 5 Oct. 1990 FHW-2 LEO JSLC Success
26 LM-3 F08 28 Dec. 1991 DFH-2A GTO XSLC Failure
27 LM-2D F01 9 Aug. 1992 FHW-3 LEO JSLC Success
28 LM-2E F02 14 Aug. 1992 Aussat-B1 LEO XSLC Success
29 LM-2C F13 6 Oct. 1992 Freja/FHW-2 LEO JSLC Success
30 LM-2E F03 21 Dec. 1992 Optus-B2 LEO XSLC Failure
31 LM-2C F14 8 Oct. 1993 FHW-2 LEO JSLC Success
32 LM-3A F01 8 Feb. 1994 SJ-4/DP2 GTO XSLC Success
33 LM-2D F02 3 July. 1994 FHW-3 LEO JSLC Success
34 LM-3 F09 21 July. 1994 APSTAR-I GTO XSLC Success
35 LM-2E F04 28 Aug. 1994 Optus-B3 LEO XSLC Success
36 LM-3A F02 30 Nov. 1994 DFH-3 GTO XSLC Success
37 LM-2E F05 26 Jan. 1995 APSTAR-II LEO XSLC Failure
38 LM-2E F06 28 Nov. 1995 AsiaSat-2 LEO XSLC Success
39 LM-2E F07 28 Dec. 1995 EchoStar-1 LEO XSLC Success
40 LM-3B F01 15 Feb. 1996 INTELSAT-7A GTO XSLC Failure
41 LM-3 F10 3 July. 1996 APSTAR-IA GTO XSLC Success
42 LM-3 F11 18 Aug. 1996 ChinaSat-7 GTO XSLC Failure
43 LM-2D F03 20 Oct. 1996 FHW-3/Piggyback LEO JSLC Success
44 LM-3A F03 12 May. 1997 DFH-3 GTO XSLC Success
45 LM-3 F12 10 June. 1997 FY-2 GTO XSLC Success
46 LM-3B F02 20 Aug.1997 MabuhaySat GTO XSLC Success
47 LM-2C/SD F15 1 Sept. 1997 Motorola MFS LEO TSLC Success
48 LM-3B F03 17 Oct. 1997 APSTAR-IIR GTO XSLC Success
49 LM-2C/SD F16 8 Dec. 1997 Motorola LEO TSLC Success
50 LM-2C/SD F17 26 Mar. 1998 Motorola LEO TSLC Success
51 LM-2C/SD F18 2 May. 1998 Motorola LEO TSLC Success
52 LM-3B F04 30 May. 1998 ChinaStar-1 GTO XSLC Success
53 LM-3B F05 18 July. 1998 SinoSat-1 GTO XSLC Success
54 LM-2C/SD F19 20 Aug. 1998 Motorola LEO TSLC Success
55 LM-2C/SD F20 19 Dec. 1998 Motorola LEO TSLC Success
56 LM-4B F01 10 May. 1999 FY-1 SSO TSLC Success
57 LM-2C/SD F21 10 June. 1999 Motorola LEO TSLC Success
58 LM-4B F02 14 Oct. 1999 CBERS/Piggyback SSO TSLC Success
59 LM-2F F01 20 Nov. 1999 Shenzhou-1 LEO JSLC Success
60 LM-3A F04 26 Jan. 2000 ChinaSat-22 GTO XSLC Success
61 LM-3 F13 25 June. 2000 FY-2 GTO XSLC Success
62 LM-4B F03 1 Sept. 2000 ZY-2 SSO TSLC Success
63 LM-3A F05 31 Oct. 2000 BD-1 GTO XSLC Success
64 LM-3A F06 21 Dec. 2000 BD-2 GTO XSLC Success
65 LM-2F F02 10 Jan. 2001 Shenzhou-2 LEO JSLC Success
66 LM-2F F03 25 Mar. 2002 Shenzhou-3 LEO JSLC Success
67 LM-4B F04 15 May. 2002 FY-1D/Occean-1 SSO TSLJ Success
68 LM-4B F05 27 Oct. 2002 ZY-2 SSO TSLJ Success
69 LM-2F F04 30 Dec. 2002 Shenzhou-4 LEO JSLC Success
70 LM-3A F07 25 May. 2003 BD-1-03 GTO XSLC Success
71 LM-2F F05 15 Oct. 2003 Shenzhou 5 LEO JSLC Success
72 LM-4B F06 21 Oct. 2003 CBERS-2/Chuangxin-1 SSO TSLC Success
73 LM-2D F04 3 Nov. 2003 FHW-04 LEO JSLC Success
74 LM-3A F08 15 Nov. 2003 ChinaSat-20 GTO XSLC Success
75 LM-2C/SM F01 30 Dec. 2003 TC-1 LEO XSLC Success
76 LM-2C/CTS F01 18 Apr. 2004 Experiment Satellite-1/Nano-1 SSO XSLC Success
77 LM-2C/SM F02 25 Jul. 2004 TC-2 LEO TSLC Success
78 LM-2C F15 28 Aug. 2004 FHW LEO JSLC Success
79 LM-4B F07 8 Sept. 2004 SJ-6 SSO TSLC Success
80 LM-2D F05 27 Sept. 2004 FHW LEO JSLC Success
81 LM-3A F09 19 Oct. 2004 FY-C GTO XSLC Success
82 LM-4B F08 6 Nov. 2004 ZY-2 SSO TSLC Success
83 LM-2C F16 18 Nov. 2004 Experiment Satellite-2 LEO XSLC Success
84 LM-3BF06 04 Dec. 2005 APSTAR-VI GTO XSLC Success
85 LM-2D  F06 6 Jul. 2005 SJ-7 SSO JSLC Success
86 LM-2C  F17 2 Aug. 2005 FHW LEO JSLC Success
87 LM-2D  F07 29 Aug. 2005 FHW LEO JSLC Success
88 LM-2F  F06 12 Oct. 2005 Shenzhou-6 LEO JSLC Success
89 LM-4C  F01 27 Apr. 2006 Yaogan-1 LEO TSLC Success
90 LM-2C  F19 9 Sept. 2006 Shijian-8 LEO JSLC Success
91 LM-3A  F10 13 Sept. 2006 ChinaSat-22A GTO XSLC Success
92 LM-4B  F09 24 Oct. 2006 SJ-6 2A,2B SSO TSLC Success
93 LM-3B  F07 29 Oct. 2006 SinoSat-2 GTO XSLC Success
94 LM-3A  F11 8 Dec. 2006 FY-2D GTO XSLC Success
95 LM-3A  F12 3 Feb. 2007 BD-4 GTO XSLC Success
96 LM-2C  F19 11 Apr. 2007 Haiyang-1B SSO TSLC Success
97 LM-3A  F13 14 Apr. 2007 Compass-01 MEO XSLC Success
98 LM-3B  F08 14 May. 2007 NigComSat-1 GTO XSLC Success
99 LM-2D  F08 25 May. 2007 YG-2/PicoSat-1 LEO JSLC Success
100 LM-3A  F14 01 June. 2007 SinoSat-3 GTO XSLC Success
101 LM-3B  F09 30 June. 2007 ChinaSat-6B GTO XSLC Success
102 LM-4B  F10 19 Sept. 2007 CBERS-02B SSO TSLC Success
103 LM-3A  F15 24 Oct. 2007 Chang'e-1 GTO XSLC Success
104 LM-4C  F02 12 Nov. 2007 Yaogan III SSO TSLC Success
105 LM-3C  F01 25 April. 2008 Tianlian-I GTO XSLC Success
106 LM-4C  F03 27 May. 2008 FY-3A SSO TSLC Success
107 LM-3B  F10 09 June. 2008 ChinaSat-9 GTO XSLC Success
108 LM-2C  F20 06 Sept. 2008 HJ-A,B SSO TSLC Success
109 LM-2F  F07 25 Sept. 2008 Shenzhou-7 LEO JSLC Success
110 LM-4B  F11 25 Oct. 2008 Shijian 6-3A/3B SSO TSLC Success
111 LM-3B  F11 30 Oct. 2008 VeneSat-1 GTO XSLC Success
112 LM-2D  F09 05 Nov. 2008 Chuangxin 1-02/Shiyan-3 LEO JSLC Success
113 LM-2D  F10 01 Dec. 2008 Yaogan-4 LEO JSLC Success
114 LM-4B  F12 15 Dec. 2008 Yaogan-5 LEO TSLC Success
115 LM-3A  F16 23 Dec. 2008 FY-2-06 GTO XSLC Success
116 LM-3C  F02 15 April. 2009 COMPASS-02 GTO XSLC Success
117 LM-2C  F21 22 April. 2009 Yaogan-6 SSO TSLC Success
118 LM-3B F12 31,Aug,2009 PALAPA-D GTO XSLC Anomaly
119 LM-2C F22 12,Nov 2009 SJ11-01 SSO JSLC Success
120 LM-2D F11 9, Dec, 2009 Yaogan-7 LEO JSLC Success
121 LM-4C F04 15,Dec,2009 Yaogan -8 LEO TSLC Success
122 LM-3C F03 17,Jan,2010 Compass-03 GTO XSLC Success
123 LM-4C F05 5, Mar, 2010 Yaogan -9 LEO JSLC Success
124 LM-3C F04 02, June, 2010 Compass-04 GTO XSLC Success
125 LM-2D F12 15, June, 2010 SJ12 LEO JSLC Success
126 LM-3A  F17 1 Aug. 2010 COMPASS-05 GTO XSLC Success
127 LM-4C  F06 10 Aug. 2010 YG-10 SSO TSLC Success
128 LM-2D F13 24 Aug. 2010 Mapping–1 (TH-1) SSO JSLC Success
129 LM-3B F13 5 Sep. 2010 SinoSat-6 GTO XSLC Success
130 LM-2D F14 22 Sep. 2010 YG-11/ZJUPicoSat-1A1/1A2 SSO JSLC Success
131 LM-3C F05 1 Oct. 2010 Chang’E-2 GTO XSLC Success
132 LM-4B F13 6 Oct. 2010 SJ-6(04)A/SJ-6(04)B LEO TXSLC Success
133 LM-3C F19 1 Nov. 2010 COMPASS-06 GTO XSLC Success
134 LM-4C F07 5 Nov. 2010 FY-3B SSO TSLC Success
135 LM-3A F18 25 Nov. 2010 ChinaSat-20A GTO XSLC Success
136 LM-3A F19 18 Dec. 2010 COMPASS-07 GTO XSLC Success
137
LM-3A F20
10 Apr. 2011
COMPASS
GTO
XSLC
Success
138
LM-3B F14
21 Jun. 2011
SinoSat-5 (ChinaSat-10)
GTO
XSLC
Success
139
LM-2C F23
6 Jul. 2011
SJ-11
SSO
JSLC
Success
140
LM-3CF07
11 Jul. 2011
Tianlian-2
GTO
XSLC
Success
141
LM-3AF21
27 Jul. 2011
COMPASS-IGSO4
IGSO
XSLC
Success
142
LM-2C F24
29 Jul. 2011
SJ-11-02
SSO
JSLC
Success
143
LM-3BF15
12 Aug. 2011
Paksat-1R
GTO
XSLC
Success
144
LM-4(BF14)F23
16 Aug. 2011
HY-2
LEO
TSLC
Success
145
LM-2CF25
18 Aug. 2011
SJ-11-04
SSO
JSLC
Failure
146
LM-3B F16
19 Sep. 2011
ChinaSat-1A
GTO
XSLC
Success
147
LM-2F T01
29 Sep. 2011
Tiangong-1
LEO
JSLC
Success
148
LM-3B F17
7 Oct. 2011
Eutelsat-W3C
GTO
XSLC
Success
149
LM-2F F08
1 Nov. 2011
Shenzhou-8
LEO
JSLC
Success
150
LM-4B F15
9 Nov. 2011
YG-12 / Tianxun-1
SSO
TSLC
Success
151
LM-2D F15
20 Nov. 2011
SY-4/ Chuangxin-1(03)
LEO
JSLC
Success
152
LM-2C F26
30 Nov. 2011
YG-13
LEO
TSLC
Success
153
LM-3A F22
2 Dec. 2011
Compass-10
GTO
XSLC
Success
154
LM-3B F18
20 Dec. 2011
NigComSat-1R
GTO
XSLC
Success
155
LM-4B F16
22 Dec. 2011
ZY-1(02C)
SSO
TSLC
Success
Note: 1. JSLC/TSLC/XSLC: Jiuquan/Taiyuan/Xichang Satellite Launch Center
2. Under the column of “Launcher / LV F”, “LV FXX” means the number of flights by the launch vehicle.
3. LM-2C/CTS1 is also known as LM-2C/SD, LM-2C/FP or LM-2C/SMA.
4. LM-2C/CTS2 is also known as LM-2C/SM.